2,5 tonnás elektromos terhelhetőség CE-vel
YUNTIAN Forklift, TK sorozat;
Névleges terhelhetőség: 1,5-5 t, emelési magasság: 3000-6000 mm, stabil teljesítmény, kényelmes működés;

Főbb jellemzői:
1) Kezdeményezés sokkoló rendszer, annak érdekében, hogy a targonca biztonságosabb és stabilabb legyen;
2) Strenghen árboc magas biztonsági tényezővel;
3) Tartósság: minden elektromos csatlakozó vízálló kivitelben;
4) az árbocvezeték fejlett biztonsági rendszere, amely a hidraulikus rendszer hibája esetén az árboc irányításának elkerülése érdekében biztosítja a jó biztonságot;
5) A MOSFET vezérlő használatával biztosítható a sima és ciklikus regeneratív fékezés, amely meghosszabbítja a motor és az akkumulátor élettartamát;
6) A kettős szivattyú egy technológia, a motor kormányzónájának csökkentése és az energiatakarékosság érdekében;
7) A fejlett hátsó szerkezeti kialakítás, a meghajtó kerék élettartamának növelése érdekében;
8) Az elektromos szabályozó hőelvonó rendszere védheti a szabályozót és meghosszabbíthatja a munkaidő élettartamát;
9) A fő részek híres szállítóktól származnak;
10) Az ergonómia kialakítása és kialakítása, hogy a kezelő kényelmesebbé váljon;
| Model szám. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Alapértelmezett | Teljesítménytípus | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | ||
| Működtesse a típust | ülő | ülő | ülő | ülő | ülő | |||
| Névleges kapacitás | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Teherközpont | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| T & y R r I e m | Kerék-típus elöl / hátul | pneumatikus gumiabroncs | szilárd gumiabroncs | |||||
| Első kerék | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
| Elülső perem | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
| Hátsó kerék | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
| Hátsó kerék | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
| Abroncsok száma - hátul / hátul (X = hajtókerék) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| D én m e n s én o n | Villás dőlésszög ---- Fel / lefelé - fok. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Emelési magasság | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Magasság - Szabad Lift | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
| Magasság --- Árboc csökkent | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
| Hegith-Mast Extended | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
| Magasság-emelő meghosszabbított terhelés-háttámla | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
| Magasság-felső védőburkolat - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
| Az árboc Min Ground Clearance | H8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
| Teljes hossz | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
| Hosszúság a villafelé | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
| Kerék alap | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
| Elülső kilengés | X (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
| Teljes szélesség | B1 / B2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
| Futófelület elöl / hátul | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
| Villa méret | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
| A villák szélessége | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
| Trükk sugár | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
| Funkció | Utazási sebesség - terheletlen / üres | km / h | 10/11 | 12.5 / 13.5 | 12.5 / 13.5 | 12.3 / 13.5 | 11.6 / 11.9 | |
| Max. Megmunkálhatóság-terhelés / terheletlen | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
| Vezetőmotor (S260) | kw | 8/5 | 08/11 | 08/11 | 16,6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
| Emelje fel a motortípust | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Emelőmotor (S3 15%) | kw | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Akkumulátor V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
| Súly | Akkumulátor | kg | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
| Szervizsúly | kg | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
| kormányzó | Kormányzás típusa | Teljes hidraulika | ||||||
| Parkolási fék modell | Hidraulikus teljesítmény | |||||||
| Parkolási művelet típusa | Pedál | |||||||
| Üzemeltetési féktípus | Kézifék | |||||||
Ágazati ismeretek
- Az elektromos emelő fő osztályozása
- A hidraulikus daru áttekintése
- Híd daru
- Az elektromos emelő szerkezete
- Emelő daru karbantartása
- Az elektromos emelőgép alkalmazási területe
- Gantry daruelemek
- Portáldaruk
- A kapu daru összefoglalása
- Emelő daru
- Bemutató: Öt daruk paraméterek, mielőtt vásárol...
- Box Type Double Girder Elektromos kocsi Gantry ...

English
ไทย
Latviešu
türkiye
اردو
Srbija jezik (latinica)
Ελληνικά
Malti
Lietuvių
हिंदी
Norsk
slovenščina